خرید سرور مجازی و VPS از استانبول ترکیه با هارد دیسک SSD و پورت گیگابیتی
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA1 | 50GB Nvme | 2GB ddr5 | 1Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 967,000 تومان | |
WLA7 | 50GB Nvme | 2GB ddr5 | 1Core (Intel) | 3TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,217,000 تومان | |
WLA15 | 80GB Nvme | 2GB ddr5 | 1Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,492,000 تومان | |
WLA8 | 50GB Nvme | 2GB ddr5 | 1Core (Intel) | 6TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,593,000 تومان | |
WLA2 | 50GB Nvme | 4GB ddr5 | 2Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,718,000 تومان | |
WLA9 | 50GB Nvme | 4GB ddr5 | 2Core (Intel) | 3TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,968,000 تومان | |
WLA10 | 50GB Nvme | 4GB ddr5 | 2Core (Intel) | 6TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 2,344,000 تومان | |
WLA16 | 80GB Nvme | 4GB ddr5 | 2Core (Intel) | 2TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 2,370,000 تومان | |
WLA3 | 50GB Nvme | 8GB ddr5 | 4Core (Intel) | 2TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 3,348,000 تومان | |
WLA11 | 50GB Nvme | 8GB ddr5 | 4Core (Intel) | 4TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 3,598,000 تومان | |
WLA17 | 80GB Nvme | 8GB ddr5 | 4Core (Intel) | 4TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 4,125,000 تومان | |
WLA4 | 50GB Nvme | 16GB ddr5 | 8Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 6,357,000 تومان | |
WLA12 | 50GB Nvme | 16GB ddr5 | 8Core (Intel) | 6TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 6,859,000 تومان | |
WLA18 | 80GB Nvme | 16GB ddr5 | 8Core (Intel) | 4TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 7,135,000 تومان | |
WLA5 | 50GB Nvme | 32GB ddr5 | 8Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 9,367,000 تومان | |
WLA13 | 50GB Nvme | 32GB ddr5 | 8Core (Intel) | 8TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 10,119,000 تومان | |
WLA19 | 80GB Nvme | 32GB ddr5 | 8Core (Intel) | 4TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 10,157,000 تومان | |
WLA6 | 50GB Nvme | 32GB ddr5 | 16Core (Intel) | 1TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 12,377,000 تومان | |
WLA20 | 80GB Nvme | 32GB ddr5 | 16Core (Intel) | 5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 13,292,000 تومان | |
WLA14 | 50GB Nvme | 32GB ddr5 | 16Core (Intel) | 10TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 13,380,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP688 | 10GB | 0.75GB | 1Core | 0.49TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 547,000 تومان | |
SP736 | 20GB | 0.75GB | 1Core | 0.73TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 673,000 تومان | |
SP790 | 30GB | 1GB | 1Core | 1.5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,084,000 تومان | |
SP642 | 10GB | 0.5GB | 1Core | 0.49TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,084,000 تومان | |
SP849 | 40GB | 2GB | 2Core | 2TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,630,000 تومان | |
SP967 | 20GB | 2GB | 4Core | 2.5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,031,000 تومان | |
SP1026 | 80GB | 2GB | 2Core | 2.5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,031,000 تومان | |
SP908 | 20GB | 4GB | 2Core | 2.5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,031,000 تومان | |
SP1085 | 60GB | 3GB | 3Core | 3TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,714,000 تومان | |
SP1144 | 80GB | 4GB | 4Core | 4TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 3,817,000 تومان | |
SP1202 | 160GB | 8GB | 6Core | 5TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 6,994,000 تومان | |
SP1259 | 320GB | 16GB | 8Core | 6TB | 1 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 12,715,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT01 | 20GB Nvme | 1GB ddr5 | 1Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 443,000 تومان | |
MDT02 | 30GB Nvme | 2GB ddr5 | 2Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 578,000 تومان | |
MDT03 | 35GB Nvme | 3GB ddr5 | 2Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 620,000 تومان | |
MDT04 | 40GB Nvme | 4GB ddr5 | 3Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 697,000 تومان | |
MDT05 | 50GB Nvme | 6GB ddr5 | 4Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 840,000 تومان | |
MDT06 | 70GB Nvme | 8GB ddr5 | 4Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 932,000 تومان | |
MDT07 | 80GB Nvme | 12GB ddr5 | 4Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,238,000 تومان | |
MDT08 | 90GB Nvme | 16GB ddr5 | 4Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 1,695,000 تومان | |
MDT09 | 120GB Nvme | 24GB ddr5 | 6Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 2,260,000 تومان | |
MDT10 | 200GB Nvme | 32GB ddr5 | 8Core (Intel) | نامحدود | 1 گیگابیت | ✔ | ✖ | ماهانه 2,998,000 تومان |
سرور مجازی ترکیه با سرعت عالی و پینگ مناسب به ایران جهت استفاده کاربران ایرانی
ارائه سرور مجازی و ابری بر روی دیسکهای پرسرعت SSD و SSD NVME تا ۱۲۰ برابر سریعتر نسبت به SATA
سرورهای مجازی و ابری ماهان کلود از موقعیتهای ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس، ترکیه و ... ارائه میشوند.
دسترسی مستقیم به سرور مجازی و سرور ابری جهت روشن و خاموش کردن، Console، تعویض سیستم عامل و ...
ارائه با کیفیتترین سرور مجازی و سرور ابری با منابع کاملاً اختصاصی حافظه رم، پردازنده و هارد دیسک
مشاوره، پشتیبانی و رفع مشکلات فنی با کادر مجرب و پشتیبانی حرفهای فنی
در هر لحظه از ساعات شبانهروز میتوانید پکیج و منابع سرور مجازی یا سرور ابری خود را با توجه به نیاز خود ارتقاء دهید.
سوالات متداول قبل از خرید سرور مجازی ترکیه
در صورت داشتن هر گونه سوال احتمالی، لطفاً درخواست خود را از طریق ناحیه کاربری ارسال نمایید.
ارسال درخواست پشتیبانیسرور مجازی و وی پی اس ترکیه ماهان کلود یا همان Virtual Private Server از شهر استانبول ترکیه ارائه میگردد در واقع ماشینهای مجازیای میباشند که بر روی سرورهای اختصاصی توسط مجازی سازها ایجاد میشوند. سرور مجازی ارائه شده در شهر استانبول ترکیه قرار دارند و دارای کیفیت بسیار بالایی از نظر پایداری شبکه و آپتایم و سرعت میباشند و همچنین به شبکهای با کیفیت جهانی متصل هستند. با توجه به فاصله بسیار کم ایران و ترکیه و استفاده از مسیر ترانزیت بعضاً یکسان در شبکه ملی دو کشور این سرویسها دارای سرعت اتصال بالا و تاخیر بسیار ناچیزی میباشند.
سرور مجازی ترکیه ماهان کلود با بهرهگیری از سخت افزار بروز و قدرتمند و دیسکهای پرسرعت SSD کیفیت قابل ملاحظهای را به کاربران اريه مینماید و در نتیجه سرور مجازی ترکیه ماهان کلود برای هر نوع کاربردی مناسب میباشد. با کانفیگ و نصب رایگان ویژه میزبانی سایت با سیستم عاملهای لینوکس CentOS, Debian, Ubuntu و کنترل پنلهای سی پنل (cPanel)، دایرکت ادمین (Directadmin)، پلسک (Plesk) و … میباشد و همچنین با سیستم عاملهای ویندوز سرور نسخههای 2012, 2016, 2019 نیز قابل ارائه میباشد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به ایران، پینگ مناسب و پایین، استفاده از سختافزارهای بروز، دیسک SSD، پهنای باند گیگابیتی، قیمت مناسب و … خرید سرور مجازی ترکیه برای کاربرانی که نیاز به ثبتنام در آزمونهای بینالمللی، ثبت شرکت در ترکیه، استفاده از خدمات محلی و … را دارند انتخابی مناسب با قیمتی رقابتی میباشد.