خرید سرور ابری و Cloud VPS از زیرساخت ابری Vultr، لوکیشنهای آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس و ...
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR350 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR380 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR410 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR440 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR470 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR500 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR530 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR560 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR590 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR359 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR389 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR419 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR449 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR479 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR509 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR539 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR569 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR599 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR344 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR374 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR404 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR434 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR464 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR494 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR524 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR554 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR584 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR340 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR370 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR400 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR430 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR460 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR490 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR520 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR550 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR580 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR341 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR371 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR401 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR431 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR461 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR491 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR521 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR551 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR581 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR343 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR373 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR403 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR433 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR463 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR493 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR523 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR553 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR583 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR356 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR386 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR416 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR446 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR476 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR506 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR536 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR566 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR596 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR338 | 10GB | 0.5GB ddr5 | 1Core | 0.5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 484,000 تومان | |
VUR339 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR369 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR399 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR429 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR459 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR489 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR519 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR549 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR579 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR342 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR372 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR402 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR432 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR462 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR492 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR522 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR552 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR582 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR368 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 969,000 تومان | |
VUR398 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR428 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 3,005,000 تومان | |
VUR458 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 3,726,000 تومان | |
VUR488 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 7,452,000 تومان | |
VUR518 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 14,905,000 تومان | |
VUR548 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 29,901,000 تومان | |
VUR578 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 59,802,000 تومان | |
VUR608 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 119,514,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR365 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR395 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR425 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR455 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR485 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR515 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR545 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR575 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR605 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR345 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR375 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR405 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR435 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR465 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR495 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR525 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR555 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR585 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR347 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR377 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR407 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR437 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR467 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR497 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR527 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR557 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR587 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR351 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR381 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR411 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR441 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR471 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR501 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR531 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR561 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR591 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR354 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR384 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR414 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR444 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR474 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR504 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR534 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR564 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR594 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR358 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR388 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR418 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR448 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR478 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR508 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR538 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR568 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR598 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR346 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR376 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR406 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR436 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR466 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR496 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR526 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR556 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR586 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR353 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR383 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR413 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR443 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR473 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR503 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR533 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR563 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR593 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR367 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR397 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR427 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR457 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR487 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR517 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR547 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR577 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
VUR607 | 1600GB | 96GB ddr5 | 24Core | 15TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 79,706,000 تومان |
پلن | دیسک | حافظه رم | CPU | ترافیک | پورت | IPv4 | IPv6 | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUR352 | 25GB | 1GB ddr5 | 1Core | 1TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 678,000 تومان | |
VUR382 | 55GB | 2GB ddr5 | 1Core | 2TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 1,357,000 تومان | |
VUR412 | 65GB | 2GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,035,000 تومان | |
VUR442 | 80GB | 4GB ddr5 | 2Core | 3TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 2,617,000 تومان | |
VUR472 | 160GB | 8GB ddr5 | 4Core | 4TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 4,999,000 تومان | |
VUR502 | 320GB | 16GB ddr5 | 6Core | 5TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 9,997,000 تومان | |
VUR532 | 640GB | 32GB ddr5 | 8Core | 6TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 19,904,000 تومان | |
VUR562 | 1280GB | 64GB ddr5 | 16Core | 10TB | 10 گیگابیت | ✔ | ✔ | ماهانه 39,807,000 تومان | |
