ثبت دامنه Domain Register تمدید دامنه انتقال دامنه قیمت مناسب
پسوند | ثبت 1 ساله | تمدید سالانه |
---|---|---|
.com | 698,920 تومان | 828,200 تومان |
.ir | 39,000 تومان | 39,000 تومان |
.net | 878,700 تومان | 878,700 تومان |
.org | 727,200 تومان | 777,700 تومان |
.co | 2,243,375 تومان | 2,243,375 تومان |
.info | 346,687 تومان | 1,658,834 تومان |
.website | 175,538 تومان | 1,895,810 تومان |
.cloud | 1,358,664 تومان | 1,358,664 تومان |
.me | 754,813 تومان | 1,303,369 تومان |
.space | 175,538 تومان | 1,895,810 تومان |
.studio | 1,496,461 تومان | 2,875,312 تومان |
.site | 175,538 تومان | 2,303,936 تومان |
.io | 4,120,754 تومان | 4,120,754 تومان |
.tv | 2,264,440 تومان | 2,264,440 تومان |
.online | 263,307 تومان | 2,264,440 تومان |
.app | 1,400,793 تومان | 1,400,793 تومان |
.shop | 174,660 تومان | 2,174,038 تومان |
.at | 853,992 تومان | 853,992 تومان |
.monster | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.vip | 1,137,486 تومان | 1,137,486 تومان |
.live | 302,803 تومان | 2,130,153 تومان |
.market | 2,967,469 تومان | 2,967,469 تومان |
.exchange | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.world | 223,810 تومان | 2,648,868 تومان |
.xyz | 262,429 تومان | 1,097,990 تومان |
.cc | 724,971 تومان | 724,971 تومان |
.tech | 351,076 تومان | 3,686,298 تومان |
.top | 174,660 تومان | 360,730 تومان |
.pw | 526,614 تومان | 1,421,857 تومان |
.de | 999,000 تومان | 2,999,000 تومان |
.media | 750,424 تومان | 2,967,469 تومان |
.company | 544,167 تومان | 1,121,687 تومان |
.link | 660,022 تومان | 660,022 تومان |
.art | 174,660 تومان | 1,843,149 تومان |
.click | 174,660 تومان | 853,114 تومان |
.store | 263,307 تومان | 3,623,104 تومان |
.fun | 175,538 تومان | 2,303,936 تومان |
.college | 1,754,502 تومان | 4,594,707 تومان |
.rent | 1,754,502 تومان | 4,594,707 تومان |
.baby | 1,754,502 تومان | 5,002,833 تومان |
.cyou | 244,875 تومان | 876,812 تومان |
.icu | 332,644 تومان | 876,812 تومان |
.ac | 3,067,526 تومان | 3,067,526 تومان |
.academy | 1,702,718 تومان | 3,012,232 تومان |
.accountant | 1,809,796 تومان | 1,809,796 تومان |
.accountants | 2,040,629 تومان | 7,604,306 تومان |
.actor | 1,360,419 تومان | 2,859,514 تومان |
.agency | 544,167 تومان | 1,906,342 تومان |
.apartments | 1,360,419 تومان | 3,686,298 تومان |
.archi | 1,702,718 تومان | 6,635,336 تومان |
.asia | 905,776 تومان | 905,776 تومان |
.associates | 1,496,461 تومان | 2,588,307 تومان |
.auction | 346,687 تومان | 2,346,065 تومان |
.audio | 9,426,390 تومان | 9,426,390 تومان |
.auto | 181,155,216 تومان | 181,155,216 تومان |
.autos | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.band | 1,702,718 تومان | 2,027,463 تومان |
.bargains | 1,022,508 تومان | 2,119,621 تومان |
.bayern | 2,578,653 تومان | 2,578,653 تومان |
.beer | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.berlin | 3,922,396 تومان | 3,922,396 تومان |
.best | 1,500,849 تومان | 1,500,849 تومان |
.bible | 3,799,520 تومان | 3,799,520 تومان |
.bid | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.bike | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.bingo | 1,022,508 تومان | 3,781,088 تومان |
.bio | 680,209 تومان | 4,865,913 تومان |
.biz | 1,390,260 تومان | 1,390,260 تومان |
.black | 1,360,419 تومان | 4,334,033 تومان |
.blackfriday | 9,426,390 تومان | 9,426,390 تومان |
.blog | 219,422 تومان | 1,811,552 تومان |
.blue | 1,496,461 تومان | 1,590,374 تومان |
.boats | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.bond | 420,413 تومان | 876,812 تومان |
.boutique | 346,687 تومان | 2,346,065 تومان |
.br.com | -1 تومان | -1 تومان |
.build | 2,501,416 تومان | 2,501,416 تومان |
.builders | 544,167 تومان | 2,535,646 تومان |
.business | 285,249 تومان | 1,161,183 تومان |
.buzz | 2,448,755 تومان | 2,448,755 تومان |
.cab | 1,360,419 تومان | 2,095,923 تومان |
.cafe | 680,209 تومان | 2,967,469 تومان |
.cam | 171,149 تومان | 1,400,793 تومان |
.camera | 1,022,508 تومان | 3,707,362 تومان |
.camp | 544,167 تومان | 3,804,786 تومان |
.capital | 1,022,508 تومان | 4,536,779 تومان |
.car | 181,155,216 تومان | 181,155,216 تومان |
.cards | 544,167 تومان | 2,535,646 تومان |
.care | 2,040,629 تومان | 2,862,147 تومان |
.careers | 3,401,048 تومان | 4,663,166 تومان |
.cars | 181,155,216 تومان | 181,155,216 تومان |
.casa | 600,339 تومان | 600,339 تومان |
.cash | 1,360,419 تومان | 2,346,065 تومان |
.catering | 2,535,646 تومان | 2,535,646 تومان |
.center | 816,251 تومان | 2,037,996 تومان |
.ceo | 7,704,362 تومان | 7,704,362 تومان |
.charity | 2,151,218 تومان | 2,151,218 تومان |
.chat | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.cheap | 680,209 تومان | 2,332,900 تومان |
.christmas | 2,827,917 تومان | 2,827,917 تومان |
.church | 1,294,592 تومان | 2,838,449 تومان |
.city | 544,167 تومان | 1,677,265 تومان |
.claims | 1,360,419 تومان | 4,239,242 تومان |
.cleaning | 4,644,735 تومان | 4,644,735 تومان |
.clinic | 1,360,419 تومان | 4,181,315 تومان |
.clothing | 1,702,718 تومان | 2,346,065 تومان |
.club | 1,153,284 تومان | 1,153,284 تومان |
.cn.com | 1,268,262 تومان | 2,717,328 تومان |
.co.com | 1,811,552 تومان | 1,811,552 تومان |
.co.nl | 533,635 تومان | 533,635 تومان |
.co.no | 1,616,704 تومان | 1,616,704 تومان |
.co.uk | 477,463 تومان | 477,463 تومان |
.coach | 1,360,419 تومان | 4,449,888 تومان |
.codes | 544,167 تومان | 4,257,674 تومان |
.coffee | 1,224,377 تومان | 2,535,646 تومان |
.cologne | 2,120,499 تومان | 2,120,499 تومان |
.com.co | 921,574 تومان | 921,574 تومان |
.com.de | 355,464 تومان | 355,464 تومان |
.community | 2,040,629 تومان | 2,648,868 تومان |
.compare | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.computer | 1,360,419 تومان | 2,535,646 تومان |
.condos | 3,746,858 تومان | 3,746,858 تومان |
.construction | 1,088,335 تومان | 2,535,646 تومان |
.consulting | 1,838,760 تومان | 3,317,668 تومان |
.contractors | 680,209 تومان | 2,131,909 تومان |
.cooking | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.cool | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.country | 184,209,577 تومان | 184,209,577 تومان |
.coupons | 544,167 تومان | 3,522,169 تومان |
.courses | 2,501,416 تومان | 2,501,416 تومان |
.credit | 816,251 تومان | 6,911,808 تومان |
.creditcard | 680,209 تومان | 11,519,681 تومان |
.cricket | 1,809,796 تومان | 1,809,796 تومان |
.cruises | 1,022,508 تومان | 4,025,964 تومان |
.cymru | 887,344 تومان | 887,344 تومان |
.dance | 1,224,377 تومان | 1,774,689 تومان |
.date | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.dating | 2,040,629 تومان | 4,181,315 تومان |
.deals | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.degree | 1,022,508 تومان | 3,120,187 تومان |
.delivery | 614,383 تومان | 3,804,786 تومان |
.democrat | 680,209 تومان | 2,119,621 تومان |
.dental | 4,768,489 تومان | 4,768,489 تومان |
.desi | 1,200,679 تومان | 1,200,679 تومان |
.design | 3,707,362 تومان | 3,707,362 تومان |
.dev | 1,200,679 تومان | 1,200,679 تومان |
.diamonds | 3,522,169 تومان | 3,522,169 تومان |
.diet | 9,426,390 تومان | 9,426,390 تومان |
.digital | 285,249 تومان | 2,688,364 تومان |
.direct | 1,360,419 تومان | 2,535,646 تومان |
.directory | 346,687 تومان | 1,677,265 تومان |
.discount | 544,167 تومان | 2,095,923 تومان |
.doctor | 1,360,419 تومان | 7,372,596 تومان |
.dog | 680,209 تومان | 4,081,258 تومان |
.domains | 1,360,419 تومان | 2,785,788 تومان |
.download | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.eco | 5,263,506 تومان | 5,263,506 تومان |
.education | 2,040,629 تومان | 2,277,605 تومان |
544,167 تومان | 1,927,407 تومان | |
.energy | 1,294,592 تومان | 7,604,306 تومان |
.engineer | 614,383 تومان | 2,535,646 تومان |
.engineering | 1,632,503 تومان | 4,257,674 تومان |
.enterprises | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.equipment | 1,360,419 تومان | 1,587,741 تومان |
.estate | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.events | 1,496,461 تومان | 2,764,723 تومان |
.expert | 816,251 تومان | 3,870,612 تومان |
.exposed | 1,377,095 تومان | 1,377,095 تومان |
.express | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.fail | 1,022,508 تومان | 2,303,936 تومان |
.faith | 1,224,377 تومان | 1,224,377 تومان |
.family | 1,360,419 تومان | 2,438,222 تومان |
.fan | 816,251 تومان | 3,852,181 تومان |
.fans | 800,453 تومان | 800,453 تومان |
.farm | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.fashion | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.finance | 1,360,419 تومان | 4,157,617 تومان |
.financial | 1,360,419 تومان | 3,767,923 تومان |
.fish | 1,360,419 تومان | 2,785,788 تومان |
.fishing | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.fit | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.fitness | 614,383 تومان | 2,648,868 تومان |
.flights | 2,720,839 تومان | 3,746,858 تومان |
.florist | 1,022,508 تومان | 2,332,900 تومان |
.flowers | 9,426,390 تومان | 9,426,390 تومان |
.football | 1,360,419 تومان | 1,677,265 تومان |
.forsale | 1,360,419 تومان | 2,346,065 تومان |
.foundation | 1,959,004 تومان | 1,959,004 تومان |
.fund | 1,360,419 تومان | 4,449,888 تومان |
.furniture | 2,720,839 تومان | 7,372,596 تومان |
.futbol | 1,165,572 تومان | 1,165,572 تومان |
.fyi | 1,390,260 تومان | 1,390,260 تومان |
.gallery | 1,801,019 تومان | 1,801,019 تومان |
.game | 27,173,282 تومان | 27,173,282 تومان |
.games | 1,360,419 تومان | 2,119,621 تومان |
.garden | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.gd | 2,501,416 تومان | 2,501,416 تومان |
.gift | 1,207,701 تومان | 1,207,701 تومان |
.gifts | 680,209 تومان | 2,346,065 تومان |
.gives | 1,959,004 تومان | 1,959,004 تومان |
.glass | 4,081,258 تومان | 4,081,258 تومان |
.global | 2,720,839 تومان | 5,879,645 تومان |
.gmbh | 2,648,868 تومان | 2,648,868 تومان |
.gold | 680,209 تومان | 6,911,808 تومان |
.golf | 544,167 تومان | 4,181,315 تومان |
.gr.com | 1,035,674 تومان | 1,035,674 تومان |
.graphics | 1,677,265 تومان | 1,677,265 تومان |
.gratis | 1,466,619 تومان | 1,466,619 تومان |
.green | 680,209 تومان | 5,353,031 تومان |
.gripe | 2,095,923 تومان | 2,095,923 تومان |
.group | 750,424 تومان | 1,677,265 تومان |
.guide | 1,496,461 تومان | 2,648,868 تومان |
.guitars | 9,426,390 تومان | 9,426,390 تومان |
.guru | 285,249 تومان | 2,688,364 تومان |
.hamburg | 3,922,396 تومان | 3,922,396 تومان |
.haus | 1,360,419 تومان | 2,095,923 تومان |
.healthcare | 2,040,629 تومان | 5,511,015 تومان |
.help | 490,628 تومان | 2,085,391 تومان |
.hiphop | 2,095,923 تومان | 2,095,923 تومان |
.hiv | 16,213,567 تومان | 16,213,567 تومان |
.hockey | 1,022,508 تومان | 3,781,088 تومان |
.holdings | 4,181,315 تومان | 4,181,315 تومان |
.holiday | 680,209 تومان | 4,081,258 تومان |
.homes | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.horse | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.hospital | 4,081,258 تومان | 4,081,258 تومان |
.host | 5,887,544 تومان | 5,887,544 تومان |
.hosting | 28,279,171 تومان | 28,279,171 تومان |
.house | 1,022,508 تومان | 2,838,449 تومان |
.hu.net | 2,267,073 تومان | 2,267,073 تومان |
.immo | 680,209 تومان | 2,253,907 تومان |
.immobilien | 1,022,508 تومان | 2,351,331 تومان |
.in | 965,459 تومان | 965,459 تومان |
.industries | 1,189,269 تومان | 2,967,469 تومان |
.ink | 1,721,150 تومان | 1,721,150 تومان |
.institute | 680,209 تومان | 1,774,689 تومان |
.insure | 1,360,419 تومان | 4,534,146 تومان |
.international | 1,022,508 تومان | 2,027,463 تومان |
.investments | 1,360,419 تومان | 8,478,485 تومان |
.irish | 680,209 تومان | 1,392,894 تومان |
.isla.pr | 731,993 تومان | 731,993 تومان |
.jetzt | 680,209 تومان | 1,466,619 تومان |
.jewelry | 1,360,419 تومان | 4,181,315 تومان |
.jpn.com | 2,717,328 تومان | 2,717,328 تومان |
.juegos | 28,279,171 تومان | 28,279,171 تومان |
.kaufen | 680,209 تومان | 2,119,621 تومان |
.kim | 680,209 تومان | 1,382,361 تومان |
.kitchen | 1,360,419 تومان | 4,157,617 تومان |
.koeln | 2,120,499 تومان | 2,120,499 تومان |
.land | 1,360,419 تومان | 2,648,868 تومان |
.lease | 1,022,508 تومان | 3,501,983 تومان |
.legal | 680,209 تومان | 4,563,110 تومان |
.li | 595,951 تومان | 595,951 تومان |
.life | 223,810 تومان | 2,432,956 تومان |
.lighting | 1,022,508 تومان | 1,677,265 تومان |
.limited | 1,022,508 تومان | 2,346,065 تومان |
.limo | 1,360,419 تومان | 3,501,983 تومان |
.llc | 680,209 تومان | 2,875,312 تومان |
.loan | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.loans | 1,360,419 تومان | 7,396,293 تومان |
.lol | 174,660 تومان | 2,079,247 تومان |
.london | 2,599,717 تومان | 2,599,717 تومان |
.love | 876,812 تومان | 1,811,552 تومان |
.ltd | 952,293 تومان | 1,927,407 تومان |
.ltda | 2,536,524 تومان | 2,536,524 تومان |
.luxe | 1,200,679 تومان | 1,200,679 تومان |
.maison | 1,360,419 تومان | 3,781,088 تومان |
.management | 1,022,508 تومان | 1,695,697 تومان |
.marketing | 816,251 تومان | 2,580,408 تومان |
.mba | 1,360,419 تومان | 2,535,646 تومان |
.memorial | 3,234,287 تومان | 3,234,287 تومان |
.men | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.mex.com | 905,776 تومان | 905,776 تومان |
.miami | 1,421,857 تومان | 1,421,857 تومان |
.mobi | 473,952 تومان | 2,085,391 تومان |
.moda | 1,360,419 تومان | 2,546,178 تومان |
.mom | 174,660 تومان | 2,264,440 تومان |
.money | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.mortgage | 1,022,508 تومان | 3,981,201 تومان |
.movie | 3,401,048 تومان | 21,322,600 تومان |
.name | 603,850 تومان | 603,850 تومان |
.name.pr | 10,005,666 تومان | 5,002,833 تومان |
.net.co | 921,574 تومان | 921,574 تومان |
.network | 408,125 تومان | 2,277,605 تومان |
.news | 1,022,508 تومان | 2,130,153 تومان |
.ninja | 1,022,508 تومان | 1,935,306 تومان |
.nl | 464,298 تومان | 464,298 تومان |
.nrw | 3,300,992 تومان | 3,300,992 تومان |
.observer | 829,417 تومان | 829,417 تومان |
.one | 1,259,485 تومان | 1,259,485 تومان |
.ooo | 2,000,255 تومان | 2,000,255 تومان |
.or.at | 853,992 تومان | 853,992 تومان |
.organic | 1,360,419 تومان | 5,505,749 تومان |
.page | 1,000,566 تومان | 1,000,566 تومان |
.partners | 1,702,718 تومان | 4,536,779 تومان |
.parts | 1,189,269 تومان | 2,648,868 تومان |
.party | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.pet | 1,022,508 تومان | 1,621,971 تومان |
.ph | 4,002,266 تومان | 4,002,266 تومان |
.photo | 2,369,763 تومان | 2,369,763 تومان |
.photography | 1,022,508 تومان | 2,332,900 تومان |
.photos | 1,022,508 تومان | 1,801,019 تومان |
.pics | 174,660 تومان | 2,079,247 تومان |
.pictures | 680,209 تومان | 953,171 تومان |
.pink | 1,022,508 تومان | 1,590,374 تومان |
.pizza | 1,360,419 تومان | 4,181,315 تومان |
.place | 1,392,894 تومان | 1,392,894 تومان |
.plumbing | 1,022,508 تومان | 4,552,578 تومان |
.plus | 1,022,508 تومان | 2,996,433 تومان |
.press | 4,438,478 تومان | 4,438,478 تومان |
.pro | 294,026 تومان | 1,658,834 تومان |
.productions | 1,022,508 تومان | 2,648,868 تومان |
.promo | 1,360,419 تومان | 1,577,208 تومان |
.properties | 1,022,508 تومان | 2,535,646 تومان |
.property | 5,528,569 تومان | 9,426,390 تومان |
.protection | 181,155,216 تومان | 181,155,216 تومان |
.pub | 2,648,868 تومان | 2,648,868 تومان |
.racing | 1,224,377 تومان | 1,224,377 تومان |
.realty | 25,804,086 تومان | 25,804,086 تومان |
.recipes | 781,144 تومان | 5,031,796 تومان |
.red | 1,022,508 تومان | 1,479,785 تومان |
.rehab | 1,022,508 تومان | 2,303,936 تومان |
.reise | 5,977,946 تومان | 5,977,946 تومان |
.reisen | 1,275,283 تومان | 1,275,283 تومان |
.rentals | 680,209 تومان | 2,764,723 تومان |
.repair | 680,209 تومان | 2,303,936 تومان |
.report | 680,209 تومان | 1,577,208 تومان |
.republican | 680,209 تومان | 2,303,936 تومان |
.rest | 490,628 تومان | 2,264,440 تومان |
.restaurant | 1,360,419 تومان | 4,081,258 تومان |
.review | 1,224,377 تومان | 1,224,377 تومان |
.reviews | 544,167 تومان | 3,981,201 تومان |
.rip | 544,167 تومان | 1,479,785 تومان |
.rocks | 680,209 تومان | 1,377,095 تومان |
.rodeo | 663,533 تومان | 663,533 تومان |
.ruhr | 1,971,291 تومان | 1,971,291 تومان |
.run | 346,687 تومان | 1,677,265 تومان |
.saarland | 1,959,881 تومان | 1,959,881 تومان |
.sale | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.salon | 1,022,508 تومان | 4,081,258 تومان |
.sarl | 2,095,923 تومان | 2,095,923 تومان |
.sc | 7,372,596 تومان | 7,372,596 تومان |
.school | 680,209 تومان | 2,303,936 تومان |
.schule | 1,360,419 تومان | 1,779,955 تومان |
.science | 1,224,377 تومان | 1,224,377 تومان |
.security | 181,155,216 تومان | 181,155,216 تومان |
.select | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.services | 816,251 تومان | 2,648,868 تومان |
.shiksha | 1,360,419 تومان | 1,212,089 تومان |
.shoes | 2,720,839 تومان | 4,081,258 تومان |
.shopping | 1,022,508 تومان | 2,131,909 تومان |
.show | 1,224,377 تومان | 2,785,788 تومان |
.singles | 680,209 تومان | 2,119,621 تومان |
.ski | 2,720,839 تومان | 4,344,565 تومان |
.soccer | 1,360,419 تومان | 1,577,208 تومان |
.social | 816,251 تومان | 2,535,646 تومان |
.software | 1,360,419 تومان | 2,535,646 تومان |
.solar | 680,209 تومان | 4,078,625 تومان |
.solutions | 1,022,508 تومان | 2,027,463 تومان |
.srl | 2,354,842 تومان | 2,354,842 تومان |
.storage | 50,028,330 تومان | 50,028,330 تومان |
.stream | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.study | 2,396,093 تومان | 2,396,093 تومان |
.style | 1,768,545 تومان | 2,535,646 تومان |
.supplies | 1,577,208 تومان | 1,577,208 تومان |
.supply | 1,695,697 تومان | 1,695,697 تومان |
.support | 544,167 تومان | 1,774,689 تومان |
.surf | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.surgery | 3,494,083 تومان | 3,494,083 تومان |
.systems | 1,224,377 تومان | 2,224,944 تومان |
.tattoo | 2,827,917 تومان | 2,827,917 تومان |
.tax | 1,022,508 تومان | 4,536,779 تومان |
.taxi | 1,022,508 تومان | 4,181,315 تومان |
.team | 544,167 تومان | 2,451,388 تومان |
.technology | 816,251 تومان | 1,843,149 تومان |
.tel | 815,374 تومان | 815,374 تومان |
.tennis | 4,239,242 تومان | 4,239,242 تومان |
.theater | 1,360,419 تومان | 4,081,258 تومان |
.theatre | 45,288,804 تومان | 45,288,804 تومان |
.tickets | 31,702,162 تومان | 31,702,162 تومان |
.tienda | 680,209 تومان | 3,778,455 تومان |
.tips | 1,022,508 تومان | 1,935,306 تومان |
.tires | 1,022,508 تومان | 6,451,021 تومان |
.today | 302,803 تومان | 1,906,342 تومان |
.tools | 816,251 تومان | 2,346,065 تومان |
.tours | 1,022,508 تومان | 4,081,258 تومان |
.town | 680,209 تومان | 2,451,388 تومان |
.toys | 1,360,419 تومان | 4,157,617 تومان |
.trade | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.training | 1,022,508 تومان | 2,648,868 تومان |
.travel | 2,720,839 تومان | 10,171,549 تومان |
.tube | 2,001,133 تومان | 2,001,133 تومان |
.university | 1,360,419 تومان | 3,981,201 تومان |
.uno | 175,538 تومان | 1,500,849 تومان |
.vacations | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.ventures | 1,360,419 تومان | 3,804,786 تومان |
.vet | 2,688,364 تومان | 2,688,364 تومان |
.viajes | 3,188,647 تومان | 3,188,647 تومان |
.video | 1,022,508 تومان | 2,303,936 تومان |
.villas | 1,360,419 تومان | 3,754,757 تومان |
.vin | 680,209 تومان | 3,778,455 تومان |
.vision | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.vote | 1,360,419 تومان | 6,424,690 تومان |
.voto | 1,360,419 تومان | 5,403,059 تومان |
.voyage | 680,209 تومان | 3,781,088 تومان |
.wales | 887,344 تومان | 887,344 تومان |
.watch | 680,209 تومان | 2,785,788 تومان |
.webcam | 1,224,377 تومان | 1,224,377 تومان |
.wedding | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.wien | 2,784,910 تومان | 2,784,910 تومان |
.wiki | 1,721,150 تومان | 1,721,150 تومان |
.win | 487,117 تومان | 609,994 تومان |
.work | 663,533 تومان | 663,533 تومان |
.works | 614,383 تومان | 2,535,646 تومان |
.wtf | 544,167 تومان | 2,346,065 تومان |
.yachts | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.yoga | 2,027,463 تومان | 2,027,463 تومان |
.zone | 680,209 تومان | 2,535,646 تومان |
.motorcycles | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.contact | 1,079,558 تومان | 1,079,558 تومان |
.qpon | 2,048,528 تومان | 2,048,528 تومان |
.how | 2,106,456 تومان | 2,106,456 تومان |
.soy | 1,895,810 تومان | 1,895,810 تومان |
.ai | 10,092,557 تومان | 10,092,557 تومان |
.attorney | 4,323,500 تومان | 4,323,500 تومان |
.beauty | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.forum | 876,812 تومان | 3,159,684 تومان |
.hair | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.lawyer | 4,323,500 تومان | 4,323,500 تومان |
.makeup | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.net.ai | 10,092,557 تومان | 10,092,557 تومان |
.quest | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.skin | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.airforce | 2,633,070 تومان | 2,633,070 تومان |
.army | 1,360,419 تومان | 2,896,377 تومان |
.dentist | 4,802,719 تومان | 4,802,719 تومان |
.navy | 2,943,772 تومان | 2,943,772 تومان |
.jobs | 14,481,885 تومان | 14,481,885 تومان |
پسوند | ثبت 1 ساله | تمدید سالانه |
---|---|---|
.br.com | -1 تومان | -1 تومان |
.ir | 39,000 تومان | 39,000 تومان |
.cam | 171,149 تومان | 1,400,793 تومان |
.skin | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.lol | 174,660 تومان | 2,079,247 تومان |
.mom | 174,660 تومان | 2,264,440 تومان |
.pics | 174,660 تومان | 2,079,247 تومان |
.yachts | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.motorcycles | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.beauty | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.hair | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.makeup | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.quest | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.homes | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.click | 174,660 تومان | 853,114 تومان |
.shop | 174,660 تومان | 2,174,038 تومان |
.boats | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.autos | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.monster | 174,660 تومان | 1,097,990 تومان |
.top | 174,660 تومان | 360,730 تومان |
.art | 174,660 تومان | 1,843,149 تومان |
.website | 175,538 تومان | 1,895,810 تومان |
.fun | 175,538 تومان | 2,303,936 تومان |
.uno | 175,538 تومان | 1,500,849 تومان |
.space | 175,538 تومان | 1,895,810 تومان |
.site | 175,538 تومان | 2,303,936 تومان |
ماهان کلود | شرکت های متفرقه | |
---|---|---|
استفاده از معتبرترین ریجسترار ها | ||
پنل مدیریت کامل دامنه | ||
مالکیت 100 درصد خریداران | ||
پشتیبانی و آموزش رایگان | ||
خرید از شرکت معتبر ثبت شده | ||
ثبت صدها پسوند مختلف | ||
ثبت تمدید و انتقال در یک پنل | ||
شرکت معتر و دارای مجوز | ||
پشتیبانی 24 ساعته | ||
عدم وجود هزینه مازاد و مخفی | ||
تجربه چندین ساله در ثبت دامنه | ||
پاسخگویی سریع |
در صورت داشتن هر گونه سوال احتمالی علاوه بر سوالات متداول مطرح شده، لطفاً درخواست خود را از طریق ناحیه کاربری ارسال نمایید.
ارسال درخواست پشتیبانیثبت دامنه جزء انکار ناپذیر راهندازی یک سایت یا کسب و کار یا فروشگاه اینترنتی است بنابراین شما باید دامین خود را در شرکتی ثبت کنید که در این فرآیند بتواند به شما خدمات مناسبی ارایه دهد شرکت ماهان کلود با تجربه چندین ساله در ارایه خدمات هاستینگ در ایران و همچنین ثبت هزاران دامین در طی فعالیت چندین ساله خود مرکز مناسبی برای خرید دامنه میباشد.
دامنه اینترنتی یا همان دامین میبایست در مالکیت 100 درصد و بنام خریدار باشد در شرکت ماهان کلود کلیه دامنه های ثبت شده و خدمات دامین در مالکیت و بنام شماست و از این بابت میتوانید کاملا مطمئن باشید شما هیچ هزینه مازادی برای دامنه نخواهید پرداخت و در ماهان کلود کلیه پسوند های دامین با شرایط و قیمت مناسب و رقابتی نسبت به سایر شرکت ها ارایه میشود.
یکی از موارد مهم در خرید یک دامین امکان مدیریت در لحظه و پنل مدیریتی کامل میباشد در ماهان کلود ما در پنل کاربری این امکان را به شما میدهیم به صورت کامل و کاربردی بتوانید دامین را مدیریت کنید و این عملکرد موجب افزایش کیفیت خدمات دریافتی از شرکتی که خدمات دامین را به شما ارایه میکند میباشد بنابراین به راحتی و بدون دغدغه در خصوص مدیریت دامین میتوانید اقدام به ثبت دامنه کنید.
تیم پشتیبانی 24 ساعته ما همواره آماده رفع مشکلات احتمالی و یا آموزش در خصوص خدمات دامین میباشد همچنین در صورتیکه بعد از خرید دامین نیاز به خرید هاست دارید شما میتوانید هاست خود را با شرایط و قیمت مناسب همواره از شرکت ما تهیه کنید و کلیه خدمات میزبانی و دامین را یکجا و در شرکت ماهان کلود دریافت کنید.